<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un genre de bilan</title>
	<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/</link>
	<description>Snoow écrit un web journal ? Ah la bonne blog !</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:18:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : anne</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-253</link>
		<author>anne</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:02:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-253</guid>
		<description>oui ça faisait chier mais si j'avais pas voté je m'en serais bien voulu.si tt le monde se dit qu'il aurait voté à gauche pour rien, bien sur c'est la droite qui gagne. quant à voter chirac, j'allais qd même pas laisser un score de dingue à le pen! voili mon avis. à+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui ça faisait chier mais si j&#8217;avais pas voté je m&#8217;en serais bien voulu.si tt le monde se dit qu&#8217;il aurait voté à gauche pour rien, bien sur c&#8217;est la droite qui gagne. quant à voter chirac, j&#8217;allais qd même pas laisser un score de dingue à le pen! voili mon avis. à+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : snoow</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-250</link>
		<author>snoow</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 08:10:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-250</guid>
		<description>Ben non, même en 2002, je n'ai pas voté à droite. En fait, cette année là, je n'ai voté ni au premier tour, ni au deuxième tour, vu que dans ma cambrousse anglaise il était difficile de faire toutes les démarches administratives...&lt;br/&gt;A vrai dire, je ne regrette pas vraiment, parce que ça m'aurait fait chier de voter Jospin pour le voir se faire rétamer, puis Chirac pour le voir se réjouir de son score de république bananière.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben non, même en 2002, je n&#8217;ai pas voté à droite. En fait, cette année là, je n&#8217;ai voté ni au premier tour, ni au deuxième tour, vu que dans ma cambrousse anglaise il était difficile de faire toutes les démarches administratives&#8230;<br />A vrai dire, je ne regrette pas vraiment, parce que ça m&#8217;aurait fait chier de voter Jospin pour le voir se faire rétamer, puis Chirac pour le voir se réjouir de son score de république bananière.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anne</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-249</link>
		<author>anne</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 21:00:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-249</guid>
		<description>salut,&lt;br/&gt;bonne année et juste un truc: rassure-moi j'espère qu'en mai 2002 tu t'es forcé à voter à droite! même si ça faisait chier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,<br />bonne année et juste un truc: rassure-moi j&#8217;espère qu&#8217;en mai 2002 tu t&#8217;es forcé à voter à droite! même si ça faisait chier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : snoow</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-248</link>
		<author>snoow</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 07:27:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-248</guid>
		<description>Effectivement, Kana, tu as raison ! Je n'y avais pas pensé, mais parfois c'est l'inverse.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pour la paquet : "Grrr, La Poste". J'en ai envoyé 3, et un seul est arrivé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, Kana, tu as raison ! Je n&#8217;y avais pas pensé, mais parfois c&#8217;est l&#8217;inverse.</p>
<p>Pour la paquet : &#8220;Grrr, La Poste&#8221;. J&#8217;en ai envoyé 3, et un seul est arrivé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kanadelf</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-247</link>
		<author>Kanadelf</author>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 13:17:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-247</guid>
		<description>Aaaaaah! Le retour de snoow!! Tu vois, tout le monde t'attendait!&lt;br/&gt;Un tout petit commentaire : tu aimes "la fragilité apparente qui cache la véritable force", mais quid de la force apparente qui cache la fragilité? Ca te plaît pas?&lt;br/&gt;Bon sur ce, je te souhaite aussi une très bonne année, et je n'ai toujours pas reçu de paquet :'-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaaaaah! Le retour de snoow!! Tu vois, tout le monde t&#8217;attendait!<br />Un tout petit commentaire : tu aimes &#8220;la fragilité apparente qui cache la véritable force&#8221;, mais quid de la force apparente qui cache la fragilité? Ca te plaît pas?<br />Bon sur ce, je te souhaite aussi une très bonne année, et je n&#8217;ai toujours pas reçu de paquet :&#8217;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephen</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-246</link>
		<author>stephen</author>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 00:43:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-246</guid>
		<description>Bon... Moi pas compris... Vous pouvez répéter la questiooooooon?! Bon, en fait, pas vraiment la peine. C'est juste pour de rire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon&#8230; Moi pas compris&#8230; Vous pouvez répéter la questiooooooon?! Bon, en fait, pas vraiment la peine. C&#8217;est juste pour de rire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chulie</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-245</link>
		<author>Chulie</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:38:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-245</guid>
		<description>Non, non, c'était drôle :)&lt;br/&gt;Je ne l'entend pas assez souvent pour trouver ça lourd.&lt;br/&gt;J'ai encore rit en le lisant d'ailleurs !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, non, c&#8217;était drôle <img src='http://blog.glaboin.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Je ne l&#8217;entend pas assez souvent pour trouver ça lourd.<br />J&#8217;ai encore rit en le lisant d&#8217;ailleurs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mélie</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-244</link>
		<author>Mélie</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 13:38:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-244</guid>
		<description>Ah non... pas de ring... &gt;&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah non&#8230; pas de ring&#8230; ><</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : snoow</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-243</link>
		<author>snoow</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 12:09:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-243</guid>
		<description>@Stephen : je crois que les autres ont tout dit...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Septentria : J'attends, j'attends !&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Mélie : Ben voui, sous la pression de divers bookcrosseurs, me revoilà ! Au fait, tu as reçu le bookring que j'avais pour toi ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Chulie : Tu es partie rigoler parce que j'étais trop ridicule, ou parce que tu trouvais ça drôle ?&lt;br/&gt;Parce qu'à force certains commencent à trouver ça lourd (je la fait trop).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Andras : Eh bien, je ne savais pas que toi aussi, tu venais aussi ici ! Dire que je pensais être peu lu...&lt;br/&gt;Quant à la feuille de style, à vrai dire, j'ai pris celle par défaut, il y a deux ans, maintenant. J'essayerais peut-être de la customiser un de ces 4, merci du conseil !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stephen : je crois que les autres ont tout dit&#8230;</p>
<p>@Septentria : J&#8217;attends, j&#8217;attends !</p>
<p>@Mélie : Ben voui, sous la pression de divers bookcrosseurs, me revoilà ! Au fait, tu as reçu le bookring que j&#8217;avais pour toi ?</p>
<p>@Chulie : Tu es partie rigoler parce que j&#8217;étais trop ridicule, ou parce que tu trouvais ça drôle ?<br />Parce qu&#8217;à force certains commencent à trouver ça lourd (je la fait trop).</p>
<p>@Andras : Eh bien, je ne savais pas que toi aussi, tu venais aussi ici ! Dire que je pensais être peu lu&#8230;<br />Quant à la feuille de style, à vrai dire, j&#8217;ai pris celle par défaut, il y a deux ans, maintenant. J&#8217;essayerais peut-être de la customiser un de ces 4, merci du conseil !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : andras</title>
		<link>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-242</link>
		<author>andras</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 10:19:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.glaboin.net/2006/01/05/un-genre-de-bilan/#comment-242</guid>
		<description>Ah j'ai oublié : en regardant ton blog on a du mal à croire que t'es un pro des feuilles de style. Essaie au moins de passer en verdana, ça fera un peu moins {adjectif peu flatteur} !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah j&#8217;ai oublié : en regardant ton blog on a du mal à croire que t&#8217;es un pro des feuilles de style. Essaie au moins de passer en verdana, ça fera un peu moins {adjectif peu flatteur} !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

